常州航空产业园科技企业加速器(一期)消防提升改造项目建筑工程施工总承包中标结果公示 | |||||||||||
编号:ZB-JS-2025-131 | |||||||||||
常州新航动力装备开发有限公司的常州航空产业园科技企业加速器(一期)消防提升改造项目建筑工程施工总承包的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: | |||||||||||
1、评标结果情况 | |||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 常州润霖光电科技有限公司 | 投标报价 | 2924208.48元 | |||||||
项目负责人 | 邱科 | 工期 | 150日历天 | ||||||||
企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 企业资质证书编号 | D232307364 | ||||||||
项目经理等级 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 苏232212125550 | ||||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 投标报价 | 2923765.20元 | |||||||
项目负责人 | 吴瑾琛 | 工期 | 150日历天 | ||||||||
企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 企业资质证书编号 | D132041124 | ||||||||
项目经理等级 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 苏232101010527 | ||||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏喜马建设工程有限公司 | 投标报价 | 2923554.09元 | |||||||
项目负责人 | 施威 | 工期 | 150日历天 | ||||||||
企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 企业资质证书编号 | D232282381 | ||||||||
项目经理等级 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 项目经理证书编号 | 苏232232321859 | ||||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
2、无效标投标人 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
1 | 常州达辉建设有限公司 | 改变规费中环境保护税税率 | |||||||||
2 | 江苏争流建设有限公司 | 改变规费中环境保护税税率 | |||||||||
3、报价修正 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | ||||||
无 | |||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
无 | |||||||||||
5、所有投标人投标报价得分情况 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 | ||||||||
1 | 常州润霖光电科技有限公司 | 2924208.48 | 99.998 | ||||||||
2 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 2923765.20 | 99.991 | ||||||||
3 | 江苏喜马建设工程有限公司 | 2923554.09 | 99.986 | ||||||||
4 | 江苏景道园林工程有限公司 | 2925661.43 | 99.946 | ||||||||
5 | 常州泰丰建筑工程有限公司 | 2920816.92 | 99.920 | ||||||||
6 | 常州百丈建筑工程有限公司 | 2927722.53 | 99.872 | ||||||||
7 | 常州钰泽建设工程有限公司 | 2916139.97 | 99.808 | ||||||||
8 | 江苏巨能鑫源电力建设有限公司 | 2915972.07 | 99.804 | ||||||||
9 | 江苏科荥航建设有限公司 | 2914097.04 | 99.759 | ||||||||
10 | 江苏艺柠建设工程有限公司 | 2931198.46 | 99.747 | ||||||||
11 | 江苏诚轩建设工程有限公司 | 2911125.50 | 99.688 | ||||||||
12 | 常州荣兴建设工程有限公司 | 2910477.27 | 99.673 | ||||||||
13 | 江苏荣旗建设工程有限公司 | 2933474.84 | 99.665 | ||||||||
14 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 2935153.22 | 99.605 | ||||||||
15 | 常州戚铁建设工程有限公司 | 2907320.16 | 99.597 | ||||||||
16 | 常州创新园林工程有限公司 | 2936735.47 | 99.548 | ||||||||
17 | 江苏金启建设有限公司 | 2938299.45 | 99.492 | ||||||||
18 | 江苏宝集建设发展有限公司 | 2902818.70 | 99.489 | ||||||||
19 | 江苏弘宇建设工程有限公司 | 2938696.60 | 99.478 | ||||||||
20 | 江苏城磊建设有限公司 | 2940026.55 | 99.430 | ||||||||
21 | 江苏鼎有建设有限公司 | 2899925.20 | 99.420 | ||||||||
22 | 江苏科兴建设工程有限公司 | 2899008.89 | 99.398 | ||||||||
23 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 2942385.85 | 99.345 | ||||||||
24 | 常州市神州建设有限公司 | 2942964.13 | 99.325 | ||||||||
25 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 2895209.36 | 99.307 | ||||||||
26 | 常州市宁远建筑装璜工程有限公司 | 2944185.13 | 99.281 | ||||||||
27 | 江苏楼岳建筑工程有限公司 | 2944868.66 | 99.256 | ||||||||
28 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 2891400.83 | 99.216 | ||||||||
29 | 江苏南鹏建设有限公司 | 2946606.14 | 99.194 | ||||||||
30 | 常州市山青水秀园林工程有限公司 | 2887599.36 | 99.125 | ||||||||
31 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 2949885.11 | 99.076 | ||||||||
32 | 江苏庆凯建设工程有限公司 | 2950762.45 | 99.045 | ||||||||
33 | 江苏晨沐禾建设工程有限公司 | 2883789.74 | 99.034 | ||||||||
34 | 江苏新璨建设发展有限公司 | 2951215.02 | 99.028 | ||||||||
35 | 江苏志正建设有限公司 | 2951553.00 | 99.016 | ||||||||
36 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 2879982.35 | 98.943 | ||||||||
37 | 常州华虹建设有限公司 | 2879256.07 | 98.925 | ||||||||
38 | 江苏盐中建设有限公司 | 2954913.21 | 98.896 | ||||||||
39 | 常州市通润建设工程有限公司 | 2955000.00 | 98.892 | ||||||||
40 | 江苏美常建设有限公司 | 2876175.56 | 98.851 | ||||||||
41 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 2958190.29 | 98.778 | ||||||||
42 | 江苏景天园林建设有限公司 | 2872370.11 | 98.760 | ||||||||
43 | 江苏劲拓建设有限公司 | 2959065.00 | 98.746 | ||||||||
44 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 2868563.57 | 98.669 | ||||||||
45 | 江苏瑞恒元厦建设工程有限公司 | 2963214.81 | 98.597 | ||||||||
46 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 2863025.00 | 98.537 | ||||||||
47 | 常州市新桥建筑工程有限公司 | 2967371.19 | 98.448 | ||||||||
48 | 江苏兴远建设工程有限公司 | 2967879.69 | 98.430 | ||||||||
49 | 江苏金骏环境建设有限公司 | 2857491.99 | 98.404 | ||||||||
50 | 江苏焱景建设工程有限公司 | 2855211.57 | 98.350 | ||||||||
51 | 江苏龙城环境修复有限公司 | 2853606.03 | 98.311 | ||||||||
52 | 江苏春汇源建设有限公司 | 2971489.96 | 98.300 | ||||||||
53 | 常州润飞建设工程有限公司 | 2971757.98 | 98.291 | ||||||||
54 | 江苏古石林建设有限公司 | 2851951.21 | 98.272 | ||||||||
55 | 江苏星火燎原建设工程有限公司 | 2972934.19 | 98.248 | ||||||||
56 | 江苏颖程建设有限公司 | 2846416.43 | 98.139 | ||||||||
57 | 常州二建建设有限公司 | 2844525.21 | 98.094 | ||||||||
58 | 江苏君屹庭建设有限公司 | 2978261.14 | 98.057 | ||||||||
59 | 江苏常得建设有限公司 | 2838109.38 | 97.940 | ||||||||
60 | 江苏璞樾建设发展有限公司 | 2982587.91 | 97.902 | ||||||||
61 | 钟星建设集团有限公司 | 2833686.61 | 97.834 | ||||||||
62 | 常州文景苑景观工程有限公司 | 2829806.08 | 97.741 | ||||||||
63 | 江苏甬聆建设工程有限公司 | 2987256.11 | 97.734 | ||||||||
64 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 2821503.40 | 97.543 | ||||||||
65 | 江苏百名装饰工程有限公司 | 2994501.05 | 97.474 | ||||||||
66 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 2804895.54 | 97.145 | ||||||||
67 | 江苏伟泰建设有限公司 | 3006200.00 | 97.054 | ||||||||
68 | 江苏华章建设工程有限公司 | 2798256.09 | 96.986 | ||||||||
69 | 江苏前王建设有限公司 | 3011665.02 | 96.858 | ||||||||
70 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 2788279.92 | 96.747 | ||||||||
71 | 江苏楠东建设工程有限公司 | 3033281.71 | 96.081 | ||||||||
72 | 泰州德智建设有限公司 | 3042117.48 | 95.764 | ||||||||
73 | 江苏冠立铖建设有限公司 | 3072223.72 | 94.683 | ||||||||
74 | 凯鸿嘉柏科技有限公司 | 3095755.18 | 93.838 | ||||||||
75 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 3106482.70 | 93.453 | ||||||||
76 | 南通昌睿建设发展有限公司 | 2500303.01 | 89.854 | ||||||||
77 | 常州第二园林建设工程有限公司 | 2349327.12 | 86.239 | ||||||||
6、拟确定中标人:常州润霖光电科技有限公司 | |||||||||||
7、异议:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,联系电话0519-85177236;招标代理异议联系电话:0519-68952791,招标代理联系地址:新北区荣盛锦绣华府15栋三楼;异议邮箱:804311530@qq.com。以单位名义反映的应当加盖单位公章,以个人名义反映的,应当提供真实姓名或者提供联系方式。 | |||||||||||
8、备注:本项目采用合理低价法;抽取的相关系数为:K值:96.5%;△值:3%;偏离扣分值:0.7分;B值:江苏城磊建设有限公司,2940026.55元;C值:常州第二园林建设工程有限公司,2349327.12元。 | |||||||||||
本评标结果公示期自2025年11月03日起,至2025年11月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | |||||||||||
招标人:常州新航动力装备开发有限公司 | |||||||||||
日期:2025年11月03日 | |||||||||||
