常州西源污水处理有限公司污泥处置服务采购 中标结果公示 | |||||||||
编号:ZB-JS-2025-067 | |||||||||
常州西源污水处理有限公司的污泥处置服务采购的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: | |||||||||
1、评标结果情况 | |||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 常州平尚新材料科技有限公司 | 投标报价 | 1366800.00元 | |||||
项目负责人 | 刘海龙 | 工期 | 2025年10月1日至2026年12月31日(共计 15 个月) | ||||||
企业资质类别等级 | / | 企业资质证书编号 | / | ||||||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏迪宝新型环保建材有限公司 | 投标报价 | 1374960.00元 | |||||
项目负责人 | 陈跃 | 工期 | 2025年10月1日至2026年12月31日(共计 15 个月) | ||||||
企业资质类别等级 | / | 企业资质证书编号 | / | ||||||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏腾业新材料有限公司 | 投标报价 | 1407600元 | |||||
项目负责人 | 陈前 | 工期 | 2025年10月1日至2026年12月31日(共计 15 个月) | ||||||
企业资质类别等级 | / | 企业资质证书编号 | / | ||||||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||
2、无效标投标人 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||
无 | |||||||||
3、报价修正 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | ||||
无 | |||||||||
4、所有投标人投标报价得分情况 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 得分 | ||||||
1 | 常州平尚新材料科技有限公司 | 1366800.00元 | -- | ||||||
2 | 江苏迪宝新型环保建材有限公司 | 1374960.00元 | -- | ||||||
3 | 江苏腾业新材料有限公司 | 1407600.00元 | -- | ||||||
5、拟确定中标人:常州平尚新材料科技有限公司 | |||||||||
6、异议:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,联系电话0519-85177236;招标代理异议联系电话:0519-68952791,招标代理联系地址:常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼;异议邮箱:804311530@qq.com。以单位名义反映的应当加盖单位公章,以个人名义反映的,应当提供真实姓名或者提供联系方式。 | |||||||||
7、备注:本项目采用经评审的最低投标价法,抽取系数:无。 | |||||||||
本评标结果公示期自2025年09月11日起,至2025年09月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | |||||||||
招标人:常州西源污水处理有限公司 | |||||||||
日期:2025年09月11日 | |||||||||
